Alleine wohnen wird für Studenten zum Luxus: In München kostet der Quadratmeter in einer Singlewohnung inzwischen 22,70 Euro (Median). Für einzelne Objekte mit exklusiver Ausstattung in bester Lage werden sogar Preise von über 40 Euro pro Quadratmeter verlangt. Damit ist die bayerische Landeshauptstadt mit Abstand die teuerste Unistadt. Dahinter folgen Ulm (16,90 Euro) und Stuttgart (15,50 Euro). Das ergibt der Mietpreis-Check Unistädte von immowelt.de, einem der führenden Immobilienportale. Untersucht wurden die Mieten von Wohnungen mit bis zu 40 Quadratmetern in 65 deutschen Unistädten. Dabei wurde das Wintersemester 2015/2016 mit dem vorausgegangenen Sommersemester 2015 verglichen. Auch in anderen beliebten Unistädten wie Freiburg (13,30 Euro), Köln und Potsdam (jeweils 12 Euro) oder Hamburg (11,90 Euro) verlangen Vermieter für kleine Wohnungen hohe Mieten.
Luxus-Apartments treiben die Preise nach oben
Ein Grund für den starken Anstieg: In einigen Städten kommen immer mehr teure möblierte Mikroapartments auf den Markt. Deren Vermieter haben vor allem gutverdienende Pendler im Visier. Aus Mangel an günstigen Alternativen müssen immer mehr Studenten zumindest vorübergehend auf diese Apartments zurückgreifen. Ausgerechnet in den bereits teuersten Städten München (+21 Prozent), Ulm (+36 Prozent) und Stuttgart (+16 Prozent) sind die hohen Mietpreise deshalb im Vergleich zum vorausgegangenen Sommersemester noch einmal kräftig gestiegen. Die Zunahme von Luxus-Apartments lässt sich vor allem in Städten beobachten, in denen neben einer oder mehreren Hochschulen auch große Unternehmen und wichtige Institutionen ansässig sind.
Starke Anstiege auch in Potsdam und Siegen
Besonders starke Mietanstiege bei den Singlewohnungen im Vergleich zum Vorsemester zeigten sich auch in Siegen (11 Euro, +36 Prozent) und Potsdam (12 Euro, +38 Prozent). Die boomende brandenburgische Landeshauptstadt verzeichnet bei allen Wohnungsgrößen steigende Mieten – hochpreisige möblierte Apartments spielen aber auch hier eine Rolle. In Siegen hingegen lässt sich der kräftige Preisanstieg eher darauf zurückführen, dass zum Wintersemester eine große Zahl an Studienanfängern in die Stadt strömt und das Wohnungsangebot knapp wird. Solche saisonalen Engpässe betreffen vor allem kleinere Städte, bei denen die studentische Nachfrage stark ins Gewicht fällt.
Wo alleine Wohnen noch preiswert ist
Wer im Studium nicht aufs Alleinwohnen verzichten mag, findet auch noch Unistädte mit günstigen kleinen Wohnungen. In Kiel (8,30 Euro, +4 Prozent) oder Rostock (6,50 Euro, -2 Prozent) schont man sein Budget und hat auch noch das Meer vor der Haustür. Auch in angesagten Unistädten wie Dresden (7,80 Euro, +4 Prozent) und Leipzig (7 Euro, +3 Prozent) lässt sich eine Singlewohnung einfacher finanzieren. Die günstigsten Studentenbuden bietet Chemnitz mit einem Quadratmeterpreis von 5,40 Euro (+4 Prozent).
Die Mietpreise in den Unistädten im Überblick:
Stadt | Singlewohnung 03/2015 – 08/2015 |
Singlewohnung 09/2015 – 02/2016 |
Veränderung |
---|---|---|---|
Potsdam | 8,70 €/m² | 12,00 €/m² | 38% |
Siegen | 8,10 €/m² | 11,00 €/m² | 36% |
Ulm | 12,40 €/m² | 16,90 €/m² | 36% |
München | 18,70 €/m² | 22,70 €/m² | 21% |
Stuttgart | 13,40 €/m² | 15,50 €/m² | 16% |
Bielefeld | 8,70 €/m² | 10,00 €/m² | 15% |
Augsburg | 10,00 €/m² | 11,40 €/m² | 14% |
Darmstadt | 12,10 €/m² | 13,40 €/m² | 11% |
Paderborn | 9,00 €/m² | 10,00 €/m² | 11% |
Erfurt | 6,90 €/m² | 7,60 €/m² | 10% |
Gelsenkirchen | 5,20 €/m² | 5,70 €/m² | 10% |
Heidelberg | 12,00 €/m² | 13,10 €/m² | 9% |
Karlsruhe | 13,00 €/m² | 14,20 €/m² | 9% |
Mannheim | 10,30 €/m² | 11,20 €/m² | 9% |
Münster | 10,00 €/m² | 10,80 €/m² | 8% |
Hildesheim | 7,30 €/m² | 7,80 €/m² | 7% |
Iserlohn | 6,70 €/m² | 7,20 €/m² | 7% |
Bayreuth | 10,00 €/m² | 10,60 €/m² | 6% |
Berlin | 10,00 €/m² | 10,60 €/m² | 6% |
Erlangen | 12,70 €/m² | 13,50 €/m² | 6% |
Wiesbaden | 12,20 €/m² | 12,90 €/m² | 6% |
Würzburg | 10,90 €/m² | 11,50 €/m² | 6% |
Bremen | 9,30 €/m² | 9,80 €/m² | 5% |
Osnabrück | 8,50 €/m² | 8,90 €/m² | 5% |
Passau | 10,40 €/m² | 10,90 €/m² | 5% |
Wuppertal | 6,10 €/m² | 6,40 €/m² | 5% |
Chemnitz | 5,20 €/m² | 5,40 €/m² | 4% |
Dresden | 7,50 €/m² | 7,80 €/m² | 4% |
Hannover | 8,90 €/m² | 9,30 €/m² | 4% |
Kiel | 8,00 €/m² | 8,30 €/m² | 4% |
Nürnberg | 10,30 €/m² | 10,70 €/m² | 4% |
Saarbrücken | 8,50 €/m² | 8,80 €/m² | 4% |
Bonn | 10,70 €/m² | 11,00 €/m² | 3% |
Dortmund | 7,40 €/m² | 7,60 €/m² | 3% |
Duisburg | 6,20 €/m² | 6,40 €/m² | 3% |
Jena | 9,00 €/m² | 9,30 €/m² | 3% |
Leipzig | 6,80 €/m² | 7,00 €/m² | 3% |
Magdeburg | 5,80 €/m² | 6,00 €/m² | 3% |
Tübingen | 11,70 €/m² | 12,10 €/m² | 3% |
Braunschweig | 8,20 €/m² | 8,40 €/m² | 2% |
Oldenburg | 8,60 €/m² | 8,80 €/m² | 2% |
Düsseldorf | 10,20 €/m² | 10,30 €/m² | 1% |
Göttingen | 10,30 €/m² | 10,40 €/m² | 1% |
Greifswald | 9,10 €/m² | 9,20 €/m² | 1% |
Mainz | 11,70 €/m² | 11,80 €/m² | 1% |
Bamberg | 10,60 €/m² | 10,60 €/m² | 0% |
Essen | 7,30 €/m² | 7,30 €/m² | 0% |
Freiburg im Breisgau | 13,30 €/m² | 13,30 €/m² | 0% |
Ingolstadt | 14,00 €/m² | 14,00 €/m² | 0% |
Kaiserslautern | 7,50 €/m² | 7,50 €/m² | 0% |
Köln | 12,00 €/m² | 12,00 €/m² | 0% |
Konstanz | 12,00 €/m² | 12,00 €/m² | 0% |
Regensburg | 11,80 €/m² | 11,80 €/m² | 0% |
Aachen | 11,00 €/m² | 10,90 €/m² | -1% |
Kassel | 8,50 €/m² | 8,40 €/m² | -1% |
Bochum | 6,60 €/m² | 6,50 €/m² | -2% |
Rostock | 6,60 €/m² | 6,50 €/m² | -2% |
Koblenz | 10,30 €/m² | 10,00 €/m² | -3% |
Trier | 10,60 €/m² | 10,30 €/m² | -3% |
Halle | 6,90 €/m² | 6,60 €/m² | -4% |
Cottbus | 6,30 €/m² | 6,00 €/m² | -5% |
Hamburg | 12,50 €/m² | 11,90 €/m² | -5% |
Frankfurt am Main | 15,50 €/m² | 14,50 €/m² | -6% |
Marburg | 10,50 €/m² | 9,40 €/m² | -10% |
Gießen | 12,80 €/m² | 11,20 €/m² | -13% |
Weitere Informationen zum Mietpreis-Check Unistädte, unter anderem mit Infos zu Städten, in den Studenten in einer Wohngemeinschaft am meisten sparen können, finden Sie unter news.immowelt.de.