Die kürzlichen Enthüllungen über 11 Millionen Dieselfahrzeuge, in die eine Software zur Manipulation von Abgasmessungen eingebaut wurde, kratzen nicht nur am guten Ruf von VW, sondern wirkt sich negativ auf die gesamte deutsche Staatsmarke aus.
Brand Finance zufolge hat Deutschland dadurch seine Stellung als stärkste Staatsmarke verloren. Das Markenbewertungs- und Strategieberatungsunternehmen bewertet für die 100 erfolgreichsten Länder, welchen finanziellen Einfluss Image und Ruf auf den Wert der Staatsmarke haben.
Die Ergebnisse werden in ihrer jährlichen Studie, dem Brand Finance Nation Brands Bericht, veröffentlicht. Der Bericht zeigt messbare Schäden am langfristigen Finanzpotential der „Marke Deutschland”, deren Wert um 191 Milliarden US-Dollar auf 4,2 Billionen US-Dollar gefallen ist, 4% niedriger als noch im Jahr 2014.
„Die deutsche Industrie wird für ihre Effizienz und Zuverlässigkeit gelobt und die Deutschen werden für hart arbeitend, ehrlich und gesetzestreu gehalten. Dass eine solche deutsche Kultmarke sich derart zu verhalten vermag, macht über Jahrzehnte angesammelten Goodwill zunichte, verleumdet die deutsche Industrie und lässt den Bestechungsskandal um Siemens weniger wie einen Einzelfall aussehen, als einen weiteren Beweis für einen weitgreifenden Missstand in der deutschen Unternehmenskultur”, sagt David Haigh, CEO von Brand Finance.
2015 war bis zu diesem Vorfall eigentlich ein recht gutes Jahr für Deutschlands internationale Wahrnehmung gewesen und die Erfolgsaussichten auf eine gute Platzierung seiner Staatsmarke standen gut. Vor allem durch seine Bereitschaft syrische Flüchtlinge aufzunehmen, sammelte Deutschland weltweit Bewunderung. Auch wenn dieser Zustrom, der weitestgehend aus Jugendlichen und Familien besteht, die deutsche Wirtschaft belebt, wird der durch das gezeigte Mitgefühl erarbeitete Goodwill vom VW-Skandal überschattet.
Singapur stößt Deutschland von seiner Spitzenposition und ist in diesem Jahr die weltweit stärkste Staatsmarke. Da der Stadtstaat im gleichen Atemzug sein 50-jähriges Gründungsjubiläum feiert, können seine Bürger wahrhaft stolz auf die Nation sein, die sie geschaffen haben. Hauptverantwortlicher für diese Erfolgsgeschichte ist kein anderer als Staatsgründer Lee Kuan Yew. Seine Vision, sein Pragmatismus, seine Intoleranz wenn es um das Thema Korruption geht und seine Güte werden von vielen als Hauptfaktoren für Singapurs Erfolg gesehen.
Haigh fährt fort, „Obwohl der Tod von Singapurs Gründervater Lee Kuan Yew im März diesen Jahres ein trauriger Verlust ist, hinterlässt er ein Vermächtnis das kaum jemand zu übertreffen vermag. Er verwandelte Singapur in eine moderne, innovative und tüchtige Stadt, in der Auswärtige willkommen sind und die zunehmend an kulturellem Reichtum gewinnt. Dadurch lässt es seine Nachbarn, einschließlich Malaysia, wovon Singapur vor 50 Jahren ausgeschlossen wurde, weit hinter sich.”
Die 10 stärksten Staatsmarken
Marken-stärken Rang 2015 |
Nation | Marken-stärken Punktzahl (/100) |
Marken-stärken Rating 2015 |
Nationaler Markenwert 2015 (in Mrd. USD) | Änderung (in %) |
|
1 | Singapore | 88.0 | AAA | 412 | 10% | |
2 | Switzerland | 85.9 | AAA | 1024 | 6% | |
3 | United Arab Emirates | 85.9 | AAA | 403 | 7% | |
4 | Finland | 85.7 | AAA | 289 | -6% | |
5 | New Zealan. | 85.6 | AAA | 200 | 4% | |
6 | Hong Kong | 85.4 | AAA | 325 | 15% | |
7 | Netherlands | 84.5 | AAA- | 1000 | -3% | |
8 | Luxembourg | 83.5 | AAA- | 60 | 7% | |
9 | Qatar | 82.7 | AAA- | 235 | -8% | |
10 | Norway | 82.6 | AAA- | 388 | -2% |
Auch wenn es noch ein weiter Weg bis zur Spitzenposition ist, ist die in diesem Jahr am schnellsten wachsende Staatsmarke der Iran. Sein Markenwert ist um 59% auf 159 Milliarden US-Dollar gestiegen. Dieses Ergebnis ist vor allem dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani zuzuschreiben, unter dessen moderatem Ansatz sich die internationale Wahrnehmung des Landes langsam aber stetig verbessert und Sanktionen gelockert werden. Das angespannte Verhältnis zu den sunnitischen Staaten wird jedoch weiterhin ein Hindernis für den lokalen Handel und für Investitionen darstellen, aber mit einer Marktgröße von 77 Millionen Menschen, enormen Kohlenwasserstoffreserven und einer gut ausgebildeten Bevölkerung ist der Iran global gesehen gut aufgestellt.
„Der Iran muss die Kommunikation mit seinen neugewonnenen Befürwortern gewissenhaft handhaben. Hierbei ist eine sorgfältig durchdachte Saatsvermarktungsstrategie fast genauso wichtig wie Diplomatie im traditionellen Sinn. Richtig verwaltet, könnte der Iran seine alten Schätze, seine gebildete Bevölkerung sowie seine strategisch günstige Lage und natürlichen Ressourcen dafür nutzen, seinen Ruf zu transformieren”, kommentiert David Haigh.
Wenngleich Singapur die stärkste Marke ist und mehr als jede andere Nation sein volles Potenzial ausschöpft, behält, rein wertmäßig gesehen, die USA die Nase vorne. Es ist die wertvollste Staatsmarke, mit einem nationalen Markenwert von 19,7 Billionen US-Dollar.
Die USA ist zweifellos eine starke Marke mit einem einladenden Wirtschaftsklima. Der Wert ergibt sich jedoch überwiegend aus der reinen Größenordnung der Wirtschaft. Neben einem großen und kapitalkräftigen Absatzmarkt, der ganz dem Motto „Buy American” folgt, gibt es dort eine unübertroffene Anzahl an etablierten Unternehmen und Organisationen, deren amerikanische Wurzeln einen mehr oder weniger großen Teil ihrer Anziehungskraft
ausmachen und die ihre Produkte weltweit exportieren.
Ein weltweit führendes Hochschulsystem und „Soft Power“, die aus der Vormachtstellung in der Musik- und Unterhaltungsindustrie herrührt, sind weitere signifikante Faktoren, die zum Erfolg der USA beitragen. Diese „Soft Power“ wird den USA dabei helfen, ihren Titel als wertvollste Staatsmarke noch für einige Zeit zu verteidigen, zumindest bis China die USA als größte Wirtschaftsmacht der Welt ablöst.
Die 100 wertvollsten Staatsmarken der Welt
Rang 2015 | Rang 2014 | Nation | Nationaler Markenwert 2015 (in Mrd. USD) | Änderung (in %) |
Nationaler Markenwert 2014 (in Mrd. USD) | Marken-stärken Rating 2015 |
|
1 | 1 | USA | 19,703 | 2% | 19,261 | AAA- | |
2 | 2 | China | 6,314 | -1% | 6,352 | AA- | |
3 | 3 | Germany | 4,166 | -4% | 4,357 | AAA- | |
4 | 4 | UK | 3,010 | 6% | 2,833 | AAA- | |
5 | 5 | Japan | 2,541 | 3% | 2,458 | AAA- | |
6 | 7 | France | 2,158 | 4% | 2,076 | AA | |
7 | 8 | India | 2,136 | 32% | 1,621 | A+ | |
8 | 6 | Canada | 2,040 | -8% | 2,212 | AAA- | |
9 | 11 | Italy | 1,445 | 12% | 1,289 | A | |
10 | 9 | Australia | 1,404 | -10% | 1,555 | AA+ | |
11 | 10 | Brazil | 1,171 | -17% | 1,403 | A- | |
12 | 15 | South Korea | 1,092 | 10% | 997 | AA- | |
13 | 13 | Mexico | 1,091 | 6% | 1,027 | A | |
14 | 16 | Switzerland | 1,024 | 6% | 970* | AAA | |
15 | 14 | Netherlands | 1,000 | -3% | 1,026 | AAA- | |
16 | 18 | Spain | 872 | 9% | 801 | AA- | |
17 | 17 | Sweden | 814 | 2% | 802 | AAA- | |
18 | 12 | Russia | 810 | -31% | 1,167 | A | |
19 | 19 | Turkey | 668 | -11% | 751 | A+ | |
20 | 20 | Poland | 566 | -6% | 602 | A+ | |
21 | 21 | Indonesia | 564 | 10% | 511* | A+ | |
22 | 23 | Saudi Arabia | 506 | 9% | 463 | AA | |
23 | 24 | Belgium | 500 | 11% | 452 | AA+ | |
24 | 25 | Taiwan | 450 | 9% | 414 | AA+ | |
25 | 22 | Austria | 438 | -7% | 471 | AA+ | |
26 | 31 | Singapore | 412 | 10% | 374* | AAA | |
27 | 28 | Denmark | 410 | 4% | 394 | AAA- | |
28 | 29 | Malaysia | 407 | 5% | 385 | AAA- | |
29 | 30 | United Arab Emirates | 403 | 7% | 376* | AAA | |
30 | 27 | Norway | 388 | -2% | 396 | AAA- | |
31 | 26 | Thailand | 347 | -15% | 409 | AA- | |
32 | 33 | Hong Kong | 325 | 15% | 284* | AAA | |
33 | 32 | Finland | 289 | -6% | 307 | AAA | |
34 | 39 | Ireland | 287 | 15% | 250 | AAA- | |
35 | 35 | Philippines | 267 | 3% | 260 | A+ | |
36 | 37 | Qatar | 235 | -8% | 256 | AAA- | |
37 | 36 | South Africa | 225 | -12% | 256 | AA- | |
38 | 38 | Chile | 218 | -13% | 250 | AA | |
39 | 34 | Argentina | 208 | -22% | 265 | BB | |
40 | 40 | New Zealan. | 200 | 4% | 191 | AAA | |
41 | 42 | Nigeria | 189 | 6% | 179* | BBB | |
42 | 41 | Czech Rep. | 187 | 4% | 180 | AA- | |
43 | 47 | Israel | 181 | 19% | 151 | AA- | |
44 | 45 | Kazakhstan | 175 | 6% | 164 | A+ | |
45 | 46 | Colombia | 166 | 5% | 159 | A | |
46 | NA | Iran | 159 | 59% | 100 | A- | |
47 | 49 | Bangladesh | 144 | 25% | 115 | A- | |
48 | 48 | Romania | 141 | 11% | 127 | A | |
49 | 43 | Vietnam | 140 | -19% | 172 | A | |
50 | 50 | Portugal | 137 | 20% | 114 | AA | |
51 | 51 | Kuwait | 124 | 24% | 100 | A+ | |
52 | 44 | Peru | 114 | -33% | 171 | A | |
53 | 52 | Hungary | 94 | 15% | 82 | A | |
54 | 55 | Pakistan | 93 | 29% | 72 | A | |
55 | 54 | Egypt | 81 | 8% | 75 | A- | |
56 | 56 | Algeria | 74 | 12% | 66 | BBB | |
57 | 58 | Sri Lanka | 68 | 11% | 61 | A+ | |
58 | 61 | Luxembourg | 60 | 7% | 56 | AAA- | |
59 | 59 | Greece | 59 | -3% | 61 | A+ | |
60 | 57 | Slovakia | 59 | -9% | 65 | A | |
61 | 63 | Dom. Rep. | 55 | 4% | 53 | A- | |
62 | 60 | Slovenia | 53 | -6% | 56 | A | |
63 | 67 | Lithuania | 50 | 15% | 44 | AA- | |
64 | 65 | Bulgaria | 50 | 12% | 45 | A- | |
65 | 62 | Oman | 48 | -9% | 53 | AA | |
66 | 68 | Costa Rica | 46 | 7% | 43 | A+ | |
67 | NA | Venezuela | 46 | CCC | CCC | ||
68 | 53 | Ukraine | 44 | -45% | 80 | A- | |
69 | 64 | Morocco | 44 | -8% | 48 | A | |
70 | 72 | Guatemala | 42 | 14% | 37 | A | |
71 | 70 | Azerbaijan | 41 | 4% | 39 | A | |
72 | 69 | Panama | 40 | 0% | 40 | A+ | |
73 | 71 | Jordan | 37 | -2% | 38 | A+ | |
74 | 76 | Uruguay | 37 | 14% | 33 | A | |
75 | 75 | Latvia | 35 | 7% | 33 | AA- | |
76 | 73 | Croatia | 32 | -12% | 36 | A | |
77 | 79 | Kenya | 31 | 43% | 22 | A | |
78 | 74 | Serbia | 31 | -11% | 34 | A- | |
79 | 77 | Bahrain | 30 | 7% | 28 | AA | |
80 | 81 | Ghana | 23 | 12% | 21 | A- | |
81 | 85 | Tanzania | 23 | 44% | 16 | BBB | |
82 | 83 | Ethiopia | 22 | 26% | 18 | BBB | |
83 | 78 | Lebanon | 22 | 1% | 22 | A | |
84 | 84 | Bolivia | 19 | 11% | 17 | BBB | |
85 | 82 | Estonia | 17 | -7% | 19 | AA | |
86 | 88 | Cambodia | 16 | 9% | 15 | A- | |
87 | 96 | Cameroon | 14 | 50% | 10 | A- | |
88 | 92 | Uganda | 14 | 16% | 12 | A- | |
89 | 98 | Zambia | 13 | 39% | 10 | A | |
90 | 93 | Iceland | 13 | 14% | 11 | AA+ | |
91 | 87 | Cyprus | 13 | -16% | 15 | AA- | |
92 | 94 | Nepal | 13 | 18% | 11 | A- | |
93 | 91 | Georgia | 12 | -7% | 13 | A+ | |
94 | 90 | Honduras | 11 | -26% | 14 | A- | |
95 | NA | Mozambique | 10 | BBB | BB | ||
96 | 99 | Albania | 9 | 8% | 9 | A- | |
97 | NA | Senegal | 9 | A- | A- | ||
98 | 97 | Botswana | 9 | -7% | 10 | A | |
99 | NA | Mauritius | 8 | AA- | A+ | ||
100 | 100 | Jamaica | 8 | 0% | 8 | A |
*2014 Wert neu formuliert
Autor: Redaktion / Brand Finance